技术参数
防护等级 IP54
环境温度 -40℃~+65℃
相对湿度 ≤98%RH耐压 (V) 1&﹟160;
分钟无击穿工作频率 50~60Hz
绝缘电阻 (MΩ) ≥10MΩ绝缘等级
F级选型规则
型号及容量的选型需与公司技术人员沟通确定或者客户提出具体要求。详细见下图
| 输入 | 额定电压 | 相电压AC220V,线电压AC380V | 
| 稳压范围 | 3P4W+G 323V-437V | |
| 频率 | 50HZ/60HZ | |
| 输出 | 额定电压 | 相电压AC220V,线电压AC380V | 
| 中心电压 | ±7℅可调整 | |
| 稳压精度 | ±2℅ | |
| 响应时间 | ≤5ms | |
| 稳定时间 | ≤40ms/Step | |
| 波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |
| 效率 | ≥99℅ | |
| 三相不平衡度 | 三相电压自动平衡,增量≤2% | |
| 保护 | 过压 | 输出相电压高于10℅(242V),不间断转向旁路 | 
| 欠压 | 输出相电压低于10℅(198V),不间断转向旁路 | |
| 缺相 | 具备,不间断转向旁路 | |
| 过载 | 电子检测,过载1分钟左右切断输出 | |
| 过流 | 电子检测和断路器双重保护 | |
| 短路 | 电子检测和断路器双重保护 | |
| 旁路 | 人工手动旁路和不间断自动旁路 | |
| 指示 | 电压 | A、B、C、∑ABC三相分别具有真有效值数字显示 | 
| 电流 | A、B、C、∑ABC三相分别具有真有效值数字显示 | |
| 工作状态 | 稳压状态/市电状态 | |
| 异常 | 过压、欠压、过载、保险丝断 | |
| 控制方式 | DSP运算计量芯片智能控制技术 | |
| 工作方式 | 具有自动稳压和旁路两种工作方式 | |
| 电压调整方式 | 三相分调 | |
| 过载能力 | 3倍额定电流1秒钟,能适应阻性、感性、容性和冲击性负载, 能承受瞬间过载冲击,稳压器连续输出额定电流,温升稳定后, 允许在过载10%时工作30 分钟。 允许施加短时(5 分钟)的过载(1.6 倍额定值)电流; | |
使用条件
户外型交流稳压器正常使用条件为:
1、环境温度:-15℃~+45℃
2、海拔高度不超过1000m
3、相对适度:≤90%4、安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他***性和侵侵蚀性介质;
5、安装场所应无严重振动或颠簸。售后服务:产品保修18个月,终身维护。包装:标准工业包装(纸箱,木箱,出口包装)




